生産体制
非球面レンズの研削・研磨から。芯取り(外形)加工までを一貫して生産する体制を整えております。 現在、月産で約10万枚の生産が可能です。
生産設備
| 名 称 | 台 数 |
|---|---|
| ・カーブジェネレーター | 15台 |
| ・NC研削機 | 4台 |
| ・レンズ研磨機 | 6台 |
| ・ロータリー式平面研削機 | 4台 |
| ・平面研磨機 | 4台 |
| ・自動芯取り機 | 10台 |
| ・超音波洗浄装置 | 1台 |
検査・環境
製品検査においては、別名「検査会社」と称されるほどの厳格な検査を行なっています。
導入した高水準の検査機器と長年の経験を持つ熟練スタッフが二重体制で慎重に検査にあたります。

- 輪郭形状測定器
検査設備機器
| メーカー | 使用機器 | 台 数 |
|---|---|---|
| 島津製作所 | 分光光度計(UV3100P-C) | 他1台 |
| ミツトヨ社 | 輪郭形状測定器(CV3200-S8) | 他2台 |
| OLYMPUS | 干渉計(KIF‐202) | 1台 |
| 干渉縞解析装置 | 1台 | |
| パール光学工業 | 偏芯測定器 | 2台 |
| 日本電色工業 | ヘイズメーター(NDH 7000CU-Ⅱ) | 他1台 |
環境設備
| メーカー | 使用機器 |
|---|---|
| セパレータシステム工業 | 研削油遠心分離機 |
| 昭和機械商事 | 排水処理装置 |
